<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">


	<title>Zone euro : le taux de ch&#244;mage bat un nouveau record &#224; 10,4%</title>
	<link>https://egaliteetreconciliation.fr/Zone-euro-le-taux-de-chomage-bat-un-nouveau-record-a-10-4-10226.html</link>
	<description>&#201;galit&#233; et R&#233;conciliation</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<image>
		<title>&#201;galit&#233; et R&#233;conciliation</title>
		<url>https://egaliteetreconciliation.fr/local/cache-vignettes/L150xH150/arton10226-f6301.jpg</url>
		<link>Zone-euro-le-taux-de-chomage-bat-un-nouveau-record-a-10-4-10226.html</link>
		<height>150</height>
		<width>150</width>
	</image>



	<item xml:lang="fr">
		<title>Zone euro : le taux de ch&#244;mage bat un nouveau record &#224; 10,4%</title>
		<link>https://egaliteetreconciliation.fr/Zone-euro-le-taux-de-chomage-bat-un-nouveau-record-a-10-4-10226.html#forum95622</link>
		<guid isPermaLink="true">https://egaliteetreconciliation.fr/Zone-euro-le-taux-de-chomage-bat-un-nouveau-record-a-10-4-10226.html#forum95622</guid>
		<dc:date>2012-02-04T20:59:16Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>Pour ceux qui n'auraient pas compris, le ch&#244;mage &#224; deux chiffres n'est pas un probl&#232;me pour la Banque, mais au contraire une solution, voire la cl&#233; de la domination...ainsi tenu en laisse par le spectre du chomdu et du d&#233;classement, qui aurait envie de ramener sa fraise, et &#224; fortiori d'exiger des (...)</description>
	</item>

	<item xml:lang="fr">
		<title>Zone euro : le taux de ch&#244;mage bat un nouveau record &#224; 10,4%</title>
		<link>https://egaliteetreconciliation.fr/Zone-euro-le-taux-de-chomage-bat-un-nouveau-record-a-10-4-10226.html#forum94356</link>
		<guid isPermaLink="true">https://egaliteetreconciliation.fr/Zone-euro-le-taux-de-chomage-bat-un-nouveau-record-a-10-4-10226.html#forum94356</guid>
		<dc:date>2012-02-02T19:32:16Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>10% de chomage en France, c'est l'&#233;chec complet monsieur Sarkozy. Et comme vous le disiez : avouer votre &#233;chec et quitter la politique (et la France, par s&#233;curit&#233;)</description>
	</item>


</channel>

</rss>
